会社概要
株式会社ベルシステム24ホールディングス
本社 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 神谷町トラストタワー6階 |
---|---|
事業内容 | グループ戦略の立案 / グループ会社の統制 / グループ経営資源の最適配分 |
取引市場 | 東京証券取引所(プライム市場) 売上高 1,560億 ※2023年2月末現在 |
従業員数 | 社員 241名 連結:社員10,920名(21,209名) ※2023年2月末現在 ()内は、有期労働契約雇用者の年間の平均人員数 |
株式会社ベルシステム24
本社 | 東京都港区虎ノ門4丁目1番1号 神谷町トラストタワー6階 |
---|---|
事業内容 | CRMソリューションに関するアウトソーシングサービス・テクノロジーサービス・コンサルティングサービス・人材派遣事業・有料職業紹介事業およびCRO事業、ならびにインターネットその他メディアを利用した各種コンテンツの企画・制作・販売およびこれに関するサービス運営 |
創業 | 創立日:1982年9月20日 |
従業員数 | グループ連結:社員10,920名(21,209名) ※2023年2月末現在 ()内は、有期労働契約雇用者の年間の平均人員数 |
拠点 | 国内38拠点:東京・札幌・大阪・福岡・沖縄 等 海外拠点1(台湾)、海外子会社1(タイ)、海外グループ会社1(ベトナム) |
企業理念

事業内容
当社はBtoBのビジネスをしており、当社のお客さまは企業です。その多くは一般消費者向けに商品やサービスを提供している大手のBtoCの企業で、当社はコミュニケーションが介在する部分を請け負っています。そのため、BtoBtoCのビジネスと言う場合もあります。
最近ではコンタクトセンターの業務から派生して、AIの活用やDXソリューションの提案など幅広い仕事にかかわることが増えてきています。

採用で大切にしている事
ベルシステム24は、お客さま(顧客)の利益や価値を最大化すべく、自らの資産である「人」および40年を超える経験やノウハウをもとに、顧客とともに課題解決に取り組んでいます。
『成功の瞬間を顧客とつくり続ける』
「その声」に耳を傾け、上記の志に共感いただける皆さんと、お会いできるのを楽しみにしています。

