連結PL
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2025年 2月期 第2四半期 |
2026年 2月期 第2四半期 |
||
| 売上収益 | 156,054 | 148,717 | 143,607 | 72,040 | 73,143 | |
| 売上原価 | △124,092 | △121,578 | △118,195 | △59,307 | △59,578 | |
| 売上総利益 | 31,962 | 27,139 | 25,412 | 12,733 | 13,565 | |
| 販売費及び一般管理費 | △17,231 | △16,598 | △16,182 | △7,977 | △7,717 | |
| その他の収益 | 262 | 1,054 | 3,988 | 74 | 111 | |
| その他の費用 | △76 | △116 | △1,631 | △20 | △45 | |
| 営業利益 | 14,917 | 11,479 | 11,587 | 4,810 | 5,914 | |
| 持分法による投資損益 | △297 | 142 | 177 | 54 | 202 | |
| 金融収益 | 94 | 40 | 47 | 55 | 33 | |
| 金融費用 | △557 | △436 | △579 | △254 | △382 | |
| 税引前中間/当期利益 | 14,157 | 11,225 | 11,232 | 4,665 | 5,767 | |
| 法人所得税費用 | △4,571 | △3,357 | △2,968 | △1,521 | △1,879 | |
| 中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 3,144 | 3,888 | |
| 中間/当期利益の帰属 | ||||||
| 親会社の所有者 | 9,330 | 7,545 | 8,003 | 3,024 | 3,823 | |
| 非支配持分 | 256 | 323 | 261 | 120 | 65 | |
| 中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 3,144 | 3,888 | |
| (単位:円) | ||||||
| 1株当たり中間/当期利益 | ||||||
| 基本的1株当たり中間/当期利益 | 126.82 | 102.61 | 108.81 | 41.12 | 51.59 | |
| 希薄化後1株当たり中間/当期利益 | 126.00 | 102.05 | 108.12 | 40.84 | 51.49 | |
連結包括利益計算書(=CI)
(単位:百万円)
| 2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2025年 2月期 第2四半期 |
2026年 2月期 第2四半期 |
||
| 中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 3,144 | 3,888 | |
| その他の包括利益 | ||||||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産で生じた利得(損失) | 182 | △61 | △234 | △192 | 152 | |
| 持分法によるその他の包括利益 | △24 | 28 | △143 | △36 | ― | |
| 合計 | 158 | △33 | △377 | △228 | 152 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||||
| 在外営業活動体の換算差額 | 12 | 198 | △93 | △103 | △95 | |
| 持分法によるその他の包括利益 | 132 | △15 | 72 | 33 | △28 | |
| 合計 | 144 | 183 | △21 | △70 | △123 | |
| その他の包括利益合計(税引後) | 302 | 150 | △398 | △298 | 29 | |
| 中間包括利益/当期包括利益 | 9,888 | 8,018 | 7,866 | 2,846 | 3,917 | |
| 中間/当期利益の帰属 | ||||||
| 親会社の所有者 | 9,632 | 7,679 | 7,613 | 2,735 | 3,865 | |
| 非支配持分 | 256 | 339 | 253 | 111 | 52 | |
| 中間包括利益/当期包括利益 | 9,888 | 8,018 | 7,866 | 2,846 | 3,917 |
