連結PL
連結損益計算書
(単位:百万円)
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2025年 2月期 第1四半期 |
2026年 2月期 第1四半期 |
||
売上収益 | 156,054 | 148,717 | 143,607 | 36,816 | 36,605 | |
売上原価 | △124,092 | △121,578 | △118,195 | △30,259 | △29,900 | |
売上総利益 | 31,962 | 27,139 | 25,412 | 6,557 | 6,705 | |
販売費及び一般管理費 | △17,231 | △16,598 | △16,182 | △3,997 | △3,869 | |
その他の収益 | 262 | 1,054 | 3,988 | 43 | 67 | |
その他の費用 | △76 | △116 | △1,631 | △3 | △14 | |
営業利益 | 14,917 | 11,479 | 11,587 | 2,600 | 2,889 | |
持分法による投資損益 | △297 | 142 | 177 | 21 | 86 | |
金融収益 | 94 | 40 | 47 | 56 | 5 | |
金融費用 | △557 | △436 | △579 | △119 | △193 | |
税引前中間/当期利益 | 14,157 | 11,225 | 11,232 | 2,558 | 2,787 | |
法人所得税費用 | △4,571 | △3,357 | △2,968 | △806 | △927 | |
中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 1,752 | 1,860 | |
中間/当期利益の帰属 | ||||||
親会社の所有者 | 9,330 | 7,545 | 8,003 | 1,687 | 1,856 | |
非支配持分 | 256 | 323 | 261 | 65 | 4 | |
中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 1,752 | 1,860 | |
(単位:円) | ||||||
1株当たり中間/当期利益 | ||||||
基本的1株当たり中間/当期利益 | 126.82 | 102.61 | 108.81 | 22.94 | 25.12 | |
希薄化後1株当たり中間/当期利益 | 126.00 | 102.05 | 108.12 | 22.78 | 25.04 |
連結包括利益計算書(=CI)
(単位:百万円)
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2025年 2月期 第1四半期 |
2026年 2月期 第1四半期 |
||
中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 1,752 | 1,860 | |
その他の包括利益 | ||||||
純損益に振り替えられない項目 | ||||||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産で生じた利得(損失) | 182 | △61 | △234 | 12 | 76 | |
持分法によるその他の包括利益 | △24 | 28 | △143 | △35 | ― | |
合計 | 158 | △33 | △377 | △23 | 76 | |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||||
在外営業活動体の換算差額 | 12 | 198 | △93 | 44 | △107 | |
持分法によるその他の包括利益 | 132 | △15 | 72 | 4 | △34 | |
合計 | 144 | 183 | △21 | 48 | △141 | |
その他の包括利益合計(税引後) | 302 | 150 | △398 | 25 | △65 | |
中間包括利益/当期包括利益 | 9,888 | 8,018 | 7,866 | 1,777 | 1,795 | |
中間/当期利益の帰属 | ||||||
親会社の所有者 | 9,632 | 7,679 | 7,613 | 1,708 | 1,806 | |
非支配持分 | 256 | 339 | 253 | 69 | △11 | |
中間包括利益/当期包括利益 | 9,888 | 8,018 | 7,866 | 1,777 | 1,795 |