InvestorsIR情報
連結PL
連結PL
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2025年 2月期 第3四半期 |
2026年 2月期 第3四半期 |
||
| 売上収益 | 156,054 | 148,717 | 143,607 | 107,943 | 109,460 | |
| 売上原価 | △124,092 | △121,578 | △118,195 | △88,717 | △89,204 | |
| 売上総利益 | 31,962 | 27,139 | 25,412 | 19,226 | 20,256 | |
| 販売費及び一般管理費 | △17,231 | △16,598 | △16,182 | △11,998 | △11,604 | |
| その他の収益 | 262 | 1,054 | 3,988 | 166 | 840 | |
| その他の費用 | △76 | △116 | △1,631 | △28 | △56 | |
| 営業利益 | 14,917 | 11,479 | 11,587 | 7,366 | 9,436 | |
| 持分法による投資損益 | △297 | 142 | 177 | 133 | 303 | |
| 金融収益 | 94 | 40 | 47 | 42 | 31 | |
| 金融費用 | △557 | △436 | △579 | △400 |
△576 | |
| 税引前中間/当期利益 | 14,157 | 11,225 | 11,232 | 7,141 | 9,194 | |
| 法人所得税費用 | △4,571 | △3,357 | △2,968 | △2,277 | △2,936 | |
| 中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 4,864 | 6,258 | |
| 中間/当期利益の帰属 | ||||||
| 親会社の所有者 | 9,330 | 7,545 | 8,003 | 4,681 | 6,118 | |
| 非支配持分 | 256 | 323 | 261 | 183 | 140 | |
| 中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 4,864 | 6,258 | |
| (単位:円) | ||||||
| 1株当たり中間/当期利益 | ||||||
| 基本的1株当たり中間/当期利益 | 126.82 | 102.61 | 108.81 | 63.64 | 82.46 | |
| 希薄化後1株当たり中間/当期利益 | 126.00 | 102.05 | 108.12 | 63.22 | 82.32 | |
連結包括利益計算書(=CI)
(単位:百万円)
| 2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2025年 2月期 第3四半期 |
2026年 2月期 第3四半期 |
||
| 中間/当期利益 | 9,586 | 7,868 | 8,264 | 4,864 | 6,258 | |
| その他の包括利益 | ||||||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産で生じた利得(損失) | 182 | △61 | △234 | △192 | 69 | |
| 持分法によるその他の包括利益 | △24 | 28 | △143 | △36 | ― | |
| 合計 | 158 | △33 | △377 | △228 | 69 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||||
| 在外営業活動体の換算差額 | 12 | 198 | △93 | △93 | 39 | |
| 持分法によるその他の包括利益 | 132 | △15 | 72 | 42 | △2 | |
| 合計 | 144 | 183 | △21 | △51 | 37 | |
| その他の包括利益合計(税引後) | 302 | 150 | △398 | △279 | 106 | |
| 中間包括利益/当期包括利益 | 9,888 | 8,018 | 7,866 | 4,585 | 6,364 | |
| 中間/当期利益の帰属 | ||||||
| 親会社の所有者 | 9,632 | 7,679 | 7,613 | 4,410 | 6,223 | |
| 非支配持分 | 256 | 339 | 253 | 175 | 141 | |
| 中間包括利益/当期包括利益 | 9,888 | 8,018 | 7,866 | 4,585 | 6,364 |
