InvestorsIR情報
連結BS
連結BS
連結財政状態計算書
(単位:百万円)
| 2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2026年 2月期 第3四半期 |
||
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 6,998 | 7,213 | 6,992 | 9,029 | |
| 営業債権 | 21,232 | 19,195 | 19,006 | 19,867 | |
| その他の短期金融資産 | 944 | 185 | 163 | 193 | |
| その他の流動資産 | 1,499 | 1,704 | 1,881 | 1,767 | |
| 流動資産合計 | 30,673 | 28,297 | 28,042 | 30,856 | |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 37,007 | 35,828 | 31,563 | 26,262 | |
| のれん | 94,900 | 96,772 | 94,651 | 94,658 | |
| 無形資産 | 1,668 | 2,869 | 2,830 | 2,505 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 2,181 | 1,688 | 6,558 | 6,520 | |
| 繰延税金資産 | 2,985 | 2,722 | 3,174 | 3,148 | |
| その他の長期金融資産 | 6,509 | 6,989 | 7,339 | 7,532 | |
| その他の非流動資産 | 327 | 300 | 256 | 212 | |
| 非流動資産合計 | 145,577 | 147,168 | 146,371 | 140,837 | |
| 資産合計 | 176,250 | 175,465 | 174,413 | 171,693 | |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務 | 7,634 | 5,531 | 5,634 | 5,242 | |
| 借入金 | 16,600 | 23,000 | 30,799 | 18,200 | |
| 未払法人所得税 | 2,775 | 967 | 1,834 | 1,404 | |
| 引当金 | - | 45 | 65 | 132 | |
| 未払従業員給付 | 11,473 | 11,042 | 10,813 | 13,212 | |
| その他の短期金融負債 | 5,375 | 6,439 | 6,031 | 5,907 | |
| その他流動負債 | 2,381 | 1,575 | 2,237 | 3,671 | |
| 流動負債合計 | 46,238 | 48,599 | 57,413 | 47,768 | |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金 | 38,221 | 33,234 | 23,247 | 32,187 | |
| 引当金 | 2,520 | 3,095 | 3,303 | 3,225 | |
| 長期未払従業員給付 | 715 | 712 | 962 | 925 | |
| 繰延税金負債 | - | 211 | 187 | 187 | |
| その他の長期金融負債 | 23,624 | 21,846 | 18,429 | 14,050 | |
| その他の非流動負債 | 21 | 29 | 35 | 35 | |
| 非流動負債合計 | 65,101 | 59,127 | 46,163 | 50,609 | |
| 負債合計 | 111,339 | 107,726 | 103,576 | 98,377 | |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 27,079 | 27,097 | 27,097 | 27,456 | |
| 資本剰余金 | 1,268 | △3,826 | △8,058 | △12,128 | |
| その他の資本の構成要素 | 325 | 455 | 48 | △31 | |
| 利益剰余金 | 35,837 | 43,382 | 51,385 | 57,503 | |
| 自己株式 | △285 | △378 | △312 | △296 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 64,224 | 66,730 | 70,160 | 72,504 | |
| 非支配持分 | 687 | 1,009 | 677 | 812 | |
| 資本合計 | 64,911 | 67,739 | 70,837 | 73,316 | |
| 負債及び資本の合計 | 176,250 | 175,465 | 174,413 | 171,693 | |
