InvestorsIR情報
連結PL
連結PL
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2026年 2月期 |
2026年 2月期 第1四半期 |
2027年 2月期 第1四半期 |
||
| 売上収益 | 148,717 | 143,607 | 145,826 | 36,605 | 36,701 | |
| 売上原価 | △121,578 | △118,195 | △118,309 | △29,900 | △29,777 | |
| 売上総利益 | 27,139 | 25,412 | 27,517 | 6,705 | 6,924 | |
| 販売費及び一般管理費 | △16,598 | △16,182 | △15,606 | △3,869 | △3,748 | |
| その他の収益 | 1,054 | 3,988 | 921 | 67 | 38 | |
| その他の費用 | △116 | △1,631 | △180 | △14 | △1 | |
| 営業利益 | 11,479 | 11,587 | 12,652 | 2,889 | 3,213 | |
| 持分法による投資損益 | 142 | 177 | 377 | 86 | 109 | |
| 金融収益 | 40 | 47 | 35 | 5 | 2 | |
| 金融費用 | △436 | △579 | △774 | △193 | △234 | |
| 税引前中間/当期利益 | 11,225 | 11,232 | 12,290 | 2,787 | 3,090 | |
| 法人所得税費用 | △3,357 | △2,968 | △3,931 | △927 | △772 | |
| 中間/当期利益 | 7,868 | 8,264 | 8,359 | 1,860 | 2,318 | |
| 中間/当期利益の帰属 | ||||||
| 親会社の所有者 | 7,545 | 8,003 | 8,181 | 1,856 | 2,268 | |
| 非支配持分 | 323 | 261 | 178 | 4 | 50 | |
| 中間/当期利益 | 7,868 | 8,264 | 8,359 | 1,860 | 2,318 | |
| (単位:円) | ||||||
| 1株当たり中間/当期利益 | ||||||
| 基本的1株当たり中間/当期利益 | 102.61 | 108.81 | 110.22 | 25.12 | 30.51 | |
| 希薄化後1株当たり中間/当期利益 | 102.05 | 108.12 | 110.06 | 25.04 | 30.42 | |
連結包括利益計算書(=CI)
(単位:百万円)
| 2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2026年 2月期 |
2026年 2月期 第1四半期 |
2027年 2月期 第1四半期 |
||
| 中間/当期利益 | 7,868 | 8,264 | 8,359 | 1,860 | 2,318 | |
| その他の包括利益 | ||||||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産で生じた利得(損失) | △61 | △234 | △458 | 76 | 54 | |
| 持分法によるその他の包括利益 | 28 | △143 | ― | ― | 0 | |
| 合計 | △33 | △377 | △458 | 76 | 54 | |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||||||
| 在外営業活動体の換算差額 | 198 | △93 | 64 | △107 | 27 | |
| 持分法によるその他の包括利益 | △15 | 72 | 53 | △34 | △20 | |
| 合計 | 183 | △21 | 117 | △141 | 7 | |
| その他の包括利益合計(税引後) | 150 | △398 | △341 | △65 | 61 | |
| 中間包括利益/当期包括利益 | 8,018 | 7,866 | 8,018 | 1,795 | 2,379 | |
| 中間/当期利益の帰属 | ||||||
| 親会社の所有者 | 7,679 | 7,613 | 7,835 | 1,806 | 2,327 | |
| 非支配持分 | 339 | 253 | 183 | △11 | 52 | |
| 中間包括利益/当期包括利益 | 8,018 | 7,866 | 8,018 | 1,795 | 2,379 |
