InvestorsIR情報
連結BS
連結BS
連結財政状態計算書
(単位:百万円)
| 2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
2026年 2月期 |
2027年 2月期 第1四半期 |
||
| 資産 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び現金同等物 | 7,213 | 6,992 | 7,194 | 8,216 | |
| 営業債権 | 19,195 | 19,006 | 20,657 | 19,332 | |
| その他の短期金融資産 | 185 | 163 | 518 | 375 | |
| その他の流動資産 | 1,704 | 1,881 | 1,348 | 1,966 | |
| 流動資産合計 | 28,297 | 28,042 | 29,717 | 29,889 | |
| 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 35,828 | 31,563 | 25,556 | 24,634 | |
| のれん | 96,772 | 94,651 | 94,669 | 94,679 | |
| 無形資産 | 2,869 | 2,830 | 2,439 | 2,554 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,688 | 6,558 | 6,672 | 6,368 | |
| その他の長期金融資産 | 6,989 | 7,339 | 6,823 | 6,867 | |
| 繰延税金資産 | 2,722 | 3,174 | 3,593 | 3,403 | |
| その他の非流動資産 | 300 | 256 | 352 | 303 | |
| 非流動資産合計 | 147,168 | 146,371 | 140,104 | 138,808 | |
| 資産合計 | 175,465 | 174,413 | 169,821 | 168,697 | |
| 負債及び資本 | |||||
| 負債 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 営業債務 | 5,531 | 5,634 | 5,820 | 5,051 | |
| 借入金 | 23,000 | 30,799 | 17,300 | 18,100 | |
| その他の短期金融負債 | 6,439 | 6,031 | 5,738 | 5,678 | |
| 未払法人所得税 | 967 | 1,834 | 2,743 | 886 | |
| 未払従業員給付 | 11,042 | 10,813 | 11,362 | 13,280 | |
| 引当金 | 45 | 65 | 95 | 79 | |
| その他流動負債 | 1,575 | 2,237 | 2,732 | 3,469 | |
| 流動負債合計 | 48,599 | 57,413 | 45,790 | 46,543 | |
| 非流動負債 | |||||
| 長期借入金 | 33,234 | 23,247 | 31,438 | 30,089 | |
| その他の長期金融負債 | 21,846 | 18,429 | 13,737 | 13,082 | |
| 長期未払従業員給付 | 712 | 962 | 572 | 551 | |
| 引当金 | 3,095 | 3,303 | 3,294 | 3,298 | |
| 繰延税金負債 | 211 | 187 | 173 | 173 | |
| その他の非流動負債 | 29 | 35 | 35 | 34 | |
| 非流動負債合計 | 59,127 | 46,163 | 49,249 | 47,227 | |
| 負債合計 | 107,726 | 103,576 | 95,039 | 93,770 | |
| 資本 | |||||
| 資本金 | 27,097 | 27,097 | 27,456 | 27,456 | |
| 資本剰余金 | △3,826 | △8,058 | △12,321 | △14,552 | |
| 利益剰余金 | 43,382 | 51,385 | 59,566 | 61,476 | |
| 自己株式 | △378 | △312 | △296 | △291 | |
| その他の資本の構成要素 | 455 | 48 | △477 | △58 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 66,730 | 70,160 | 73,928 | 74,031 | |
| 非支配持分 | 1,009 | 677 | 854 | 896 | |
| 資本合計 | 67,739 | 70,837 | 74,782 | 74,927 | |
| 負債及び資本の合計 | 175,465 | 174,413 | 169,821 | 168,697 | |
